<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Svensson Photography</title>
	<atom:link href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt klimatverktyg skyddar mot översvämning</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4558</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4558#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Publicerat]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Göta Älv]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg Stad]]></category>
		<category><![CDATA[Härryda kommun]]></category>
		<category><![CDATA[klimatverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndalsån]]></category>
		<category><![CDATA[översvämning]]></category>
		<category><![CDATA[SMHI]]></category>
		<category><![CDATA[Sweco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av av tidskriften Stadsbyggnad så har jag med några bilder för att illustrera artikeln om det mycket aktuella ämnet "Nytt klimatverktyg skyddar mot översvämning".

I Göteborg håller ett nytt klimatverktyg på att testas fram. Genom simuleringar och samarbete över kommungränserna lär man sig hantera översvämningsrisker.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/stadsbyggnad1.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/stadsbyggnad1.jpg" alt="" title="stadsbyggnad" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4572" /></a><br />
<a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/stadsbyggnad2.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/stadsbyggnad2.jpg" alt="" title="stadsbyggnad2" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4573" /></a></p>
<p><strong>Publicerad i tidskriften <a href="http://www.stadsbyggnad.org/">Stadsbyggnad</a> nr 4-2010. Text av Mats Andréasson, Mats Larsson, Ulf Moback och Andreas Kutti. Foto av Mikael Svensson.</strong></p>
<p>Göteborgs Stad satsar på att skapa ett nytt klimatverktyg. En så kallad hydromodell ska kunna simulera vad som händer med staden och dess möjlighet till framtida bebyggelse i samband med stigande vattennivåer. Sweco genomför i samarbete med SMHI och Göteborgs Stad en förstudie för att bedöma nytta och kostnad med att bygga detta interaktiva planeringsverktyg. Syftet med hydromodellen är att kunna se hur pass stora delar av staden som kommer att bli översvämmade vid extrema väderhändelser idag och utifrån några framtida scenarier i ett förändrat klimat. På så vis kommer modellen att vara ett utmärkt redskap i den fortsatta vattennära byggplaneringen, men också som ett varningssystem inför extrema vädersituationer eller osannolika händelser.</p>
<p>I hydromodellen kopplas västerhavet samman med Göta älv, Mölndalsån, Säveån med flera vattendrag, tillsammans med befintlig markyta, ledningssystem och tunnlar under mark. I anslutning till arbetet med ett förändrat klimat och en stigande havsnivå har kommunerna runt Göteborg redan påbörjat ett samarbete, som blivit ett pilotfall för hur man kan hantera problemen med höga flöden och stigande vattennivåer. Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Härryda kommun skapar tillsammans en helt ny prognosmodell för Mölndalsåns avrinningsområde. Modellen ska användas för att bättre kunna styra och reglera flödena och vattennivån inom de urbana delarna av ån inklusive sjöarna uppströms Mölndal och Göteborg. Tanken är att man redan innan ett större nederbördsområde kommer in ska kunna se, simulera och bedöma vilka effekter det kan ha på ån och angränsande bebyggelse.</p>
<p>Med hjälp av prognosmodellen blir det lättare att arbeta förebyggande och därmed utnyttja tillgängliga magasineringsresurser som finns uppströms i sjösystemet. Detta ska ske genom att t. ex. förtappa vatten inför ett analkande större nederbördsområde. Eftersom ån är kommunöverskridande har det även krävts ett kommunövergripande samarbete i planeringen och genomförandet av åtgärder. Organisation och teknik för en gemensam styrning av Mölndalsån är den mest vitala delen i det åtgärdspaket som arbetats fram tillsammans mellan kommunerna. I åtgärdspaketet ingår även muddring, ombyggnader av dämmen, sektionsökningar på vitala sträckor, förstärkning av kajer samt invallningar utmed de mest utsatta låglänta områdena. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat statsbidrag till uppbyggnad av prognosmodellen och utvalda prioriterade åtgärder. Nedan visas ett exempel på en genomförd invallningsåtgärd utmed Mölndalsån, där den rinner genom centrala Mölndal. Vattennivåerna i ån får inte överskrida skyddsvallens krön. Detta säkerställs med hjälp av förutbestämda utvalda styrstrategier från prognosmodellen.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="590" height="392"><param name="movie" value="http://www.photoshelter.com/swf/CSlideShow.swf?feedSRC=http%3A//mikaelsvensson.photoshelter.com/gallery/Invallning/G0000AqrqRijaec8%3Ffeed%3Djson"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="bgColor" value="#AAAAAA"></param><param name="flashvars" value="target=_self&#038;f_l=f&#038;f_fscr=t&#038;f_tb=f&#038;f_bb=f&#038;f_bbl=f&#038;f_fss=f&#038;f_2up=t&#038;f_crp=t&#038;f_wm=t&#038;f_s2f=t&#038;f_emb=t&#038;f_cap=t&#038;f_sln=t&#038;imgT=f&#038;cred=f&#038;trans=xfade&#038;f_link=t&#038;f_smooth=f&#038;f_mtrx=t&#038;tbs=4000&#038;f_ap=t&#038;f_up=f"></param><!--[if !IE]><!--><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.photoshelter.com/swf/CSlideShow.swf?feedSRC=http%3A//mikaelsvensson.photoshelter.com/gallery/Invallning/G0000AqrqRijaec8%3Ffeed%3Djson" width="590" height="392" ><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="bgColor" value="#AAAAAA"></param><param name="flashvars" value="target=_self&#038;f_l=f&#038;f_fscr=t&#038;f_tb=f&#038;f_bb=f&#038;f_bbl=f&#038;f_fss=f&#038;f_2up=t&#038;f_crp=t&#038;f_wm=t&#038;f_s2f=t&#038;f_emb=t&#038;f_cap=t&#038;f_sln=t&#038;imgT=f&#038;cred=f&#038;trans=xfade&#038;f_link=t&#038;f_smooth=f&#038;f_mtrx=t&#038;tbs=4000&#038;f_ap=t&#038;f_up=f"></param><!--<![endif]--><a href="http://mikaelsvensson.photoshelter.com/gallery/Invallning/G0000AqrqRijaec8"><img src="http://www.photoshelter.com/gal-kimg-get/G0000AqrqRijaec8/s/590/392" alt="" /></a><!--[if !IE]><!--></object><!--<![endif]--></object></p>
<p><strong>Ny mötesplats vid älven</strong><br />
I framtiden kommer det säkert att finnas behov av ett ökat samarbete över kommungränserna när det gäller förväntad havsnivåhöjning, på samma sätt som i projektet <a href="http://www.sweco.se/sv/Sweco-Group/Losningar/Vatten-och-miljo/Farre-oversvamningar-i-Molndal/">”Mölndalsån”</a>. Kommande havsnivåhöjningar kommer att påverka alla våra havsnära liggande kommuner och städer. Uddevalla och Orust har redan visat intresse för samverkan med Göteborg i denna frågeställning. Kanske dags för alla utsatta större städer, t ex Stockholm, Göteborg och Malmö att samplanera för att finna en ”gemensam hållning” i denna känsliga fråga. De nyaste scenarierna visar på en vattennivåhöjning om ca 0,8-1m till år 2100. Hur ska detaljplaner utformas för att möta de framtida klimatförändringarna &#8211; hur kan vi bygga vattennära för att inte skapa nya områden som drabbas av översvämningar? Sådana frågor ska besvaras när den nya utformningen av stadsdelarna Skeppsbron och Frihamnen ska detaljplaneras i Göteborg. Sedan Götatunneln togs i bruk ges en stor möjlighet att förena innerstaden med vattnet vid Skeppsbron, som kommer att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven. Efter många år med trafiken som barriär har göteborgarna återfått kontakten med vattnet vid älven tack vare den nya Götatunneln &#8211; men krävs det nya barriärer för att skydda den framtida bebyggelsen mot en förväntad havshöjning? Utformningen av det nya området Skeppsbron är tänkt att bli en av de mest spännande mötesplatserna inom Göteborg i direkt anslutning till älven &#8211; det är tänkt att detta skall bli en god förebild för hur en hållbar stadsutveckling ska kunna se ut.</p>
<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100623119.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100623119.jpg" alt="" title="100623119" width="590" height="391" class="alignnone size-full wp-image-4569" /></a></p>
<p><strong>Klimatanpassning genast!</strong><br />
Många kommuner måste redan nu börja anpassa sig till ett förändrat klimat. Liknande klimatanpassningar som nu genomförs för Göteborg, Mölndal och Härryda finns även högt upp på agendan för många andra utsatta kommuner. Även kommunerna runt ”de stora sjöarna” Vänern och Vättern ligger långt framme i sin klimatanpassning mot stigande vattennivåer. Här har både Karlstad och Jönköpings kommun tagit initiativ till övergripande klimatanpassningsprogram, som sker i samverkan mellan de olika kommunala förvaltningarna. Det ligger en stor utmaning i det fortsatta vattennära byggandet för att skydda både den befintliga och den nya bebyggelsen. Enligt redovisade scenarier kommer effekterna av ett förändrat klimat att bli alltmer tydliga från mitten av detta sekel och fram till år 2100. Detta kommer framförallt att märkas genom mer extrema skyfall, höga flöden och översvämningar som följd. Allt detta i kombination med en kontinuerligt stigande havsnivå.</p>
<p>I dagsläget planeras ny bebyggelse därför i en allt större omfattning med en ”reträtt” eller ett tillbakadragande från vattnet &#8211; mot högre och mer tryggare marknivåer. Alternativt säkras den befintliga och kommande bebyggelsen med hjälp av invallningar, som därmed kommer att utgöra en avgränsning eller skyddslinje mot stigande vattennivåer. Detta anordnas i regel direkt eller i nära anslutning till vattenbrynet En annan möjlighet kan vara att skapa en vattennära högre skyddszon, som barriär. I detta fall kan zonen utnyttjas som promenadstråk eller park-/ rekreationsområde.</p>
<p><strong>Anfall bästa försvar</strong><br />
En ytterligare möjlighet till klimatanpassning, som noga bör övervägas &#8211; är att närma sig vattnet på ett mera naturligt sätt genom ett mera anpassningsbart byggande. Detta kan exempelvis ske genom ett väl genomtänkt, planerat och mera ”attackerande” byggande ner mot vattenbrynet. En utmaning och kanske ett bättre alternativ än den reträtt från de attraktiva vattennära områdena som tycks ske i allt större omfattning!</p>
<p><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://w.sharethis.com/button/sharethis.js#publisher=38e7cdac-bf38-4986-bf75-04ce19955b0c&#038;type=wordpress&#038;post_services=email%2Cfacebook%2Ctwitter%2Cgbuzz%2Cmyspace%2Cdigg%2Csms%2Cwindows_live%2Cdelicious%2Cstumbleupon%2Creddit%2Cgoogle_bmarks%2Clinkedin%2Cbebo%2Cybuzz%2Cblogger%2Cyahoo_bmarks%2Cmixx%2Ctechnorati%2Cfriendfeed%2Cpropeller%2Cwordpress%2Cnewsvine"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora Amundön, Göteborg</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4555</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Amundön]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[hav]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[klippa]]></category>
		<category><![CDATA[kust]]></category>
		<category><![CDATA[solnedgång]]></category>
		<category><![CDATA[Stora Amundön]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100906085.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100906085.jpg" alt="" title="100906085" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4556" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnsjön, Mölnlycke</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4498</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4498#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[dimma]]></category>
		<category><![CDATA[Finnsjön]]></category>
		<category><![CDATA[gryning]]></category>
		<category><![CDATA[Härryda kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Mölnlycke]]></category>
		<category><![CDATA[skog]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[soluppgång]]></category>
		<category><![CDATA[träd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100905132.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100905132.jpg" alt="" title="100905132" width="590" height="391" class="alignnone size-full wp-image-4499" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botaniska Trädgården, Göteborg</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4489</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Botaniska Trädgården]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[ormbunke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/1009041125.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/1009041125.jpg" alt="" title="1009041125" width="590" height="391" class="alignnone size-full wp-image-4490" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlstad, Värmland</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4485</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4485#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[båtar]]></category>
		<category><![CDATA[brygga]]></category>
		<category><![CDATA[flygbild]]></category>
		<category><![CDATA[Karlstad]]></category>
		<category><![CDATA[Värmland]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/DSC0980.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/DSC0980.jpg" alt="" title="_DSC0980" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4486" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjärås Bräcka Naturreservat, Halland</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4481</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4481#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[blommor]]></category>
		<category><![CDATA[Fjärås Bräcka]]></category>
		<category><![CDATA[fluga]]></category>
		<category><![CDATA[Halland]]></category>
		<category><![CDATA[naturreservat]]></category>
		<category><![CDATA[siluett]]></category>
		<category><![CDATA[solnedgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100902239.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100902239.jpg" alt="" title="100902239" width="590" height="391" class="alignnone size-full wp-image-4482" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallda Sandö Naturreservat, Halland</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4477</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[blomma]]></category>
		<category><![CDATA[Halland]]></category>
		<category><![CDATA[maskros]]></category>
		<category><![CDATA[naturreservat]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solnedgång]]></category>
		<category><![CDATA[Vallda Sandö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/1009011.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/1009011.jpg" alt="" title="100901" width="590" height="391" class="alignnone size-full wp-image-4478" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoga Naturreservat, Halland</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4470</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4470#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[gren]]></category>
		<category><![CDATA[Halland]]></category>
		<category><![CDATA[kvist]]></category>
		<category><![CDATA[löv]]></category>
		<category><![CDATA[naturreservat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100831077.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/09/100831077.jpg" alt="" title="100831077" width="590" height="391" class="alignnone size-full wp-image-4471" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säve, Göteborg Aero Show</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4467</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4467#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[flygplan]]></category>
		<category><![CDATA[Frecce Tricolori]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg Aero Show]]></category>
		<category><![CDATA[Säve]]></category>
		<category><![CDATA[uppvisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/1008292174.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/1008292174.jpg" alt="" title="1008292174" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt motocross banan få vara kvar i Blixås</title>
		<link>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4446</link>
		<comments>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4446#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Blixås]]></category>
		<category><![CDATA[enduro]]></category>
		<category><![CDATA[MK Pionjär]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikaelsvensson.com/photo/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Mölndals kommun vill tvinga bort motocross- och enduro-verksamheten från Blixås-banan i Balltorp. Den har funnits där sedan 1963, då MK Pionjär började utnyttja området. Nu finns planer på att bygga villor där i stället, men det är inte lätt att hitta en annan plats för motocross och enduro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mölndals kommun vill tvinga bort motocross- och enduro-verksamheten från Blixås-banan i Balltorp. Den har funnits där sedan 1963, då MK Pionjär började utnyttja området. Nu finns planer på att bygga villor där i stället, men det är inte lätt att hitta en annan plats för motocross och enduro. I tidigare skrivelser lovade Mölndals kommun att försöka hitta en annan plats om verksamheten inte skulle få vara kvar, men detta gäller inte längre. Nu tvingas man bara bort från Blixås &#8211; men vart?</p>
<p>MK Pionjär har ca 1200 medlemmar och har en stor ungdomsverksamhet. Vad skall de göra om de tvingas bort från Blixås?</p>
<p>Den nuvarande placeringen är utmärkt på det viset att den från början låg avskilt. Med tiden har bebyggelse och annan verksamhet (t.ex. en golfbana) etablerats i närheten &#8211; men då i full vetskap om crossbanans existens. Måste man verkligen bygga nya villor vid Blixås? Låt motocross- och enduro-banan få vara kvar i stället &#8211; för ungdomarnas skull!</p>
<p>(text från facebook gruppen <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=110713155645574&#038;ref=ts">&#8220;Låt motorcross banan få vara kvar i Blixås&#8221;</a>)</p>
<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/1008280461.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/1008280461.jpg" alt="" title="100828046" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4454" /></a></p>
<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/090501166.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/090501166.jpg" alt="" title="Motorcycle Rider in Mid Air" width="590" height="393" class="alignnone size-full wp-image-4460" /></a></p>
<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/090501047.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/090501047.jpg" alt="" title="090501047" width="590" height="393" class="alignnone size-full wp-image-4462" /></a></p>
<p><a href="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/100828260.jpg"><img src="http://www.mikaelsvensson.com/photo/wp-content/uploads/2010/08/100828260.jpg" alt="" title="100828260" width="590" height="392" class="alignnone size-full wp-image-4456" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikaelsvensson.com/photo/?feed=rss2&amp;p=4446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
